TABELA DE VENCIMENTOS MAIO/2024 | ||
SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES :R$ 7.287,11 | ||
Denominação do Cargo Comissionado | Quant. | Valor Mensal (R$) |
Secretário Geral | 1 | 15.928,31 |
Assessor Especial da Presidência | 1 | 17.194,44 |
Chefe de Gabinete da Presidência | 1 | 15.928,31 |
Chefe de Gabinete de Vereador | 15 | 15.928,31 |
Diretor de Departamento | 6 | 15.927,58 |
Assessor da Mesa | 1 | 10.124,98 |
Assessor Parlamentar | 34 | 8.396,32 |
Denominação do Cargo Efetivo | Quant. | Valor Mensal (R$) |
Diretor Administrativo | 1 | 15.167,38 |
Procurador Jurídico | 2 | 14.195,11 |
Contador | 1 | 14.195,11 |
Assessor de Imprensa e Cerimonial | 2 | 14.195,11 |
Assistente Jurídico | 2 | 8.711,11 |
Analista em Gestão Pública | 4 | 8.711,11 |
Analista Legislativo | 4 | 8.711,11 |
Analista de Tecnologia da Informação | 2 | 8.711,11 |
Controlador Interno | 1 | 8.711,11 |
Adjunto Legislativo | 20 | 6.656,54 |
Técnico Audiovisual | 1 | 6.656,54 |
Agente de Serviços | 25 | 4.631,41 |
Motorista | 6 | 4.429,22 |
TABELA DE VENCIMENTOS MAIO/2023
SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES R$ 7.287,11
Denominação do Cargo Comissionado | Quant. | Valor Mensal (R$) |
Secretário Geral | 01 | 17.119,83 |
Assessor Especial da Presidência | 01 | 16.441,42 |
Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | 16.441,42 |
Chefe de Gabinete de Vereador | 15 | 15.970,82 |
Assessor da Mesa | 01 | 9.681,56 |
Assessor Parlamentar | 34 | 8.028,61 |
Diretor de Departamento | 05 | 15.230,04 |
Denominação do Cargo Efetivo | Quant. |
Valor Mensal (R$) |
Agente de Serviços | 29 | 4.428,58 |
Adjunto Legislativo | 20 | 6.365,02 |
Procurador Jurídico | 02 | 13.573,45 |
Motorista | 07 | 4.235,25 |
Contador | 01 | 13.573,45 |
Assessor de Imprensa e Cerimonial | 02 | 13.573,45 |
Assistente Jurídico | 02 | 8.329,61 |
Analista em Gestão Pública | 04 | 8.329,61 |
Analista Legislativo | 04 | 8.329,61 |
Analista de Tecnologia da Informação | 02 | 8.329,61 |
Técnico Audiovisual | 01 | 6.365,02 |
Diretor Administrativo | 01 | 14.503,14 |
TABELA DE VENCIMENTOS / 2022
SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES R$ 7.287,11
Denominação do Cargo | Quantidade | Valor (R$) |
Secretário Geral | 01 | 16.028,30 |
Assessor Especial da Presidência | 01 | 15.365,06 |
Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | 15.365,06 |
Chefe de Gabinete de Vereador | 15 | 14.259,66 |
Assessor de Mesa | 01 | 9.064,28 |
Assessor Parlamentar | 34 | 7.516,72 |
Diretor de Departamento | 05 | 14.259,66 |
Agente de Serviços | 29 | 3.954,08 |
Adjunto Legislativo | 20 | 5.683,04 |
Telefonista | 02 | 3.869,67 |
Procurador Jurídico | 02 | 12.119,14 |
Motorista | 07 | 3.781,46 |
Contador | 01 | 12.119,14 |
Assessor de Imprensa e Cerimonial | 02 | 12.119,14 |
Assistente Jurídico | 02 | 7.437,14 |
Analista em Gestão Pública | 04 | 7.437,14 |
Analista Legislativo | 04 | 7.437,14 |
Analista de Tecnologia da Informação | 02 | 7.437,14 |
Técnico Audiovisual | 01 | 5.683,04 |
Diretor Administrativo | 01 | 12.949,23 |